家居展资讯:家居生活电商行业分析
2017年,家居生活行业线上市场规模为687亿元;2017年2月份销售额最低,为33亿;11月份销售额最高,为80亿。
家居生活行业线上增速缓慢,最近半年的销售额YoY增长率在5%左右,低于电商平台总体增速。
二、家居生活行业在各个平台上的占比
家居生活行业的销售额,在天猫占比为1~1.5%。
家居生活行业的销售额,在淘宝占比为1.5%左右,最高达到过2%。
家居生活行业的销售额,在京东占比从2016年7月的4.5%下降到了2018年2月的0.53%。
家居生活行业总体上增速缓慢。但是仍然有一些产品增长迅速,例如:花瓶花器仿真花、装饰画、眼罩、劳保鞋防护鞋等。
三、花瓶花器仿真花 细分行业分析
该细分市场2017年在天猫+淘宝的市场规模为19亿RMB;最近半年的销售额YoY增长率在50%以上,显著高于家居生活行业增速;预计2018年在天猫+淘宝上能达到30亿以上的规模。
该细分市场的品牌集中度不高:天猫Top10品牌占市场28%,淘宝Top10品牌占市场8.5%。淘宝销售额大于天猫,同时品牌集中度不高,这说明该行业内各个品牌目前基本在同一起跑线。行业内的领先品牌有机会在2018年做到线上销售额3亿元以上。
天猫品牌排行榜(2018年Q1)
天猫 | 品牌 | 宝贝均价 | 市场份额 |
1 | BHM 贝汉美 | ¥ 72.12 | 5.30% |
2 | Loyo | ¥ 146.56 | 3.60% |
3 | 镂兰一品 | ¥ 877.20 | 2.80% |
4 | 鸿轩 | ¥ 78.95 | 2.80% |
5 | 鼎众陶瓷 | ¥ 85.82 | 2.80% |
6 | 欢畅 | ¥ 66.78 | 2.40% |
7 | 知根 | ¥ 56.50 | 2.30% |
8 | Kisstyle/凯斯黛尔 | ¥ 137.53 | 2.30% |
9 | 如一花开 | ¥ 42.14 | 1.90% |
10 | 天喜瓷缘 | ¥ 47.08 | 1.80% |
淘宝品牌排行榜(2018年Q1)
淘宝 | 品牌 | 宝贝均价 | 市场份额 |
1 | 景德镇 | ¥ 92.92 | 1.80% |
2 | wb | ¥ 18.67 | 1.20% |
3 | 掬涵 | ¥ 35.68 | 1.10% |
4 | 北欧国度 | ¥ 49.64 | 1.10% |
5 | 景德镇陶瓷 | ¥ 133.79 | 0.80% |
6 | 晋豹 | ¥ 10.65 | 0.50% |
7 | 喜莱卡 | ¥ 14.70 | 0.50% |
8 | ANLUNOB/英伦欧堡 | ¥ 31.87 | 0.50% |
9 | 千帆羽 | ¥ 16.16 | 0.50% |
10 | 初道 | ¥ 10.57 | 0.50% |
四、装饰画 细分行业分析
该细分市场2017年在天猫+淘宝的市场规模为31亿RMB;最近半年的销售额YoY增长率在50%以上,显著高于家居生活行业增速;预计2018年在天猫+淘宝上能达到45亿以上的规模。
该细分市场的品牌集中度不高:天猫Top10品牌占市场17%,淘宝Top10品牌占市场9%。淘宝销售额和天猫相当,同时品牌集中度不高,该行业内各个品牌都有一定的发展空间。行业内的领先品牌有机会在2018年做到线上销售额5亿元以上。
天猫品牌排行榜(2018年Q1)
天猫 | 品牌 | 宝贝均价 | 市场份额 |
1 | 卓画 | ¥ 128.55 | 2.60% |
2 | 仟象映画 | ¥ 251.16 | 2.10% |
3 | 橙舍 | ¥ 1,980.23 | 2.00% |
4 | waLLwa/墙蛙 | ¥ 176.21 | 1.80% |
5 | 海龙红 | ¥ 200.48 | 1.70% |
6 | palm tree/棕榈树 | ¥ 1,018.40 | 1.50% |
7 | 卓益 | ¥ 272.98 | 1.50% |
8 | 云图 | ¥ 180.69 | 1.40% |
9 | 因果 | ¥ 242.48 | 1.30% |
10 | 纪恒暄 | ¥ 254.24 | 1.30% |
淘宝品牌排行榜(2018年Q1)
淘宝 | 品牌 | 宝贝均价 | 市场份额 |
1 | 橙舍 | ¥ 1,960.55 | 1.90% |
2 | 名仕尚品 | ¥ 375.70 | 1.30% |
3 | 若素 | ¥ 149.80 | 1.10% |
4 | 其他 | ¥ 714.79 | 0.90% |
5 | 异域轩 | ¥ 120.69 | 0.70% |
6 | 仟象映画 | ¥ 259.32 | 0.70% |
7 | 贝占风格 | ¥ 216.92 | 0.60% |
8 | SKYANDSEAART/天海画艺 | ¥ 169.32 | 0.60% |
9 | 艺派 | ¥ 100.43 | 0.60% |
10 | 私享家 | ¥ 612.74 | 0.60% |
五、劳保鞋防护鞋 细分行业分析
该细分市场2017年在天猫+淘宝的市场规模为6亿RMB;最近半年的销售额YoY增长率在35%以上,显著高于家居生活行业增速。
该细分市场的品牌集中度高:天猫Top10品牌占市场51%,淘宝Top10品牌占市场24%。虽然行业增长快,但是小品牌需要花更大的力气才能追上领先的品牌。
天猫品牌排行榜(2018年Q1)
天猫 | 品牌 | 宝贝均价 | 市场份额 |
1 | 鼎固 | ¥ 66.82 | 15.90% |
2 | GUANG HE XIE YE/广和 | ¥ 68.24 | 7.90% |
3 | 森诺克 | ¥ 68.71 | 6.00% |
4 | Deltaplus/代尔塔 | ¥ 169.37 | 4.00% |
5 | 众意 | ¥ 63.14 | 3.50% |
6 | 杰克巴乔 | ¥ 79.89 | 3.00% |
7 | 塔尔盾 | ¥ 65.94 | 2.80% |
8 | 驰久 | ¥ 69.41 | 2.80% |
9 | sontas/松塔斯 | ¥ 68.61 | 2.70% |
10 | 美踏 | ¥ 70.46 | 2.70% |
淘宝品牌排行榜(2018年Q1)
淘宝 | 品牌 | 宝贝均价 | 市场份额 |
1 | 塔尔盾 | ¥ 44.60 | 5.00% |
2 | 雷安盾 | ¥ 33.49 | 3.90% |
3 | Deltaplus/代尔塔 | ¥ 115.61 | 3.60% |
4 | 盾王 | ¥ 75.89 | 2.70% |
5 | MODYF | ¥ 109.74 | 1.90% |
6 | 耐固 | ¥ 68.17 | 1.80% |
7 | SAIWEINA | ¥ 140.06 | 1.40% |
8 | 富安特 | ¥ 57.38 | 1.30% |
9 | 巴固 | ¥ 82.56 | 1.30% |
10 | 晟涛 | ¥ 87.61 | 1.20% |
六、眼罩 细分行业分析
该细分市场2017年在天猫+淘宝的市场规模为6亿RMB;最近半年的销售额YoY增长率在30%以上,显著高于家居生活行业增速。
该细分市场的品牌集中度高:天猫Top10品牌占市场81%,淘宝Top10品牌占市场36%。珍视明品牌表现抢眼。
天猫品牌排行榜(2018年Q1)
天猫 | 品牌 | 宝贝均价 | 市场份额 |
1 | 珍视明 | ¥ 52.56 | 44.20% |
2 | 南极人 | ¥ 41.20 | 10.40% |
3 | KAO/花王 | ¥ 103.91 | 5.30% |
4 | 美舒律 | ¥ 70.71 | 4.20% |
5 | 畅志U品 | ¥ 46.25 | 4.00% |
6 | wecan/维康 | ¥ 55.40 | 3.90% |
7 | 闪亮 | ¥ 45.29 | 3.10% |
8 | 零听 | ¥ 48.34 | 2.40% |
9 | 意构 | ¥ 34.59 | 2.20% |
10 | 牧语者 | ¥ 49.00 | 2.10% |
淘宝品牌排行榜(2018年Q1)
淘宝 | 品牌 | 宝贝均价 | 市场份额 |
1 | KAO/花王 | ¥ 35.33 | 19.40% |
2 | COOKIE TONG/酷凯通 | ¥ 25.58 | 3.30% |
3 | 珍视明 | ¥ 48.99 | 2.90% |
4 | 花王 | ¥ 26.61 | 2.70% |
5 | ATEX | ¥ 152.38 | 1.50% |
6 | Comforty/康敷特 | ¥ 146.45 | 1.40% |
7 | CIENCIMY/萱肌蜜 | ¥ 4.17 | 1.30% |
8 | Iluminage | ¥ 233.53 | 1.30% |
9 | 乐舒宝 | ¥ 69.56 | 1.30% |
10 | 其他 | ¥ 19.57 | 1.20% |